Commit Graph

33 Commits

Author SHA1 Message Date
cbac498c3a Specify function 2024-05-20 03:21:37 +09:00
c952119628 Delete unnecessary parameter 2024-05-17 00:02:28 +09:00
23066cf0f3 Formatting 2024-04-13 14:04:09 +09:00
1da5e57e94 Change filtering method 2024-03-24 22:42:29 +09:00
b587809813 Add new filtering 2024-03-24 06:18:54 +09:00
e7c2d63102 Delete debug code 2024-03-24 06:11:05 +09:00
4a323815c8 New tema indicator 2024-03-24 06:04:15 +09:00
44e495915e Debug dema eample 2024-03-24 04:56:07 +09:00
c86007eb80 Fix error of index bound 2024-03-23 23:47:56 +09:00
c2698851ed Redifine target profit percent 2024-03-12 02:11:05 +09:00
b95a194e84 Fix calculation of amplitude 2024-03-12 00:51:45 +09:00
bd24ffe455 More detail filtering 2024-03-10 22:41:22 +09:00
857763f69e New selling filtering 2024-03-10 22:22:36 +09:00
3e7690d998 Change filtering 2024-02-27 23:11:02 +09:00
50ccd6e8a8 Fix overflow reference 2024-02-23 01:19:35 +09:00
c768807acc Change filtering 2024-02-22 02:10:33 +09:00
c26d132e71 Change filtering 2024-02-22 02:01:51 +09:00
5bad09b955 New selling filtering 2024-02-09 07:35:12 +09:00
f9f5cc53b7 New sell filtering 2024-02-08 01:07:53 +09:00
c0c2aba90e Fix wrong registerer number 2024-02-07 23:34:38 +09:00
8010c23f20 New strategy 2024-02-04 01:48:48 +09:00
61844671ba Delete unnecessary threading 2024-01-13 19:36:30 +09:00
8b86a49fc4 Move filtering 2024-01-13 17:09:38 +09:00
ae12688b5f Change filtering 2024-01-08 20:09:19 +09:00
5858b97667 Change filtering 2023-12-31 19:35:15 +09:00
662d531bbd Change filtering 2023-12-29 03:08:59 +09:00
53512aa57c Change parameters for REAL 2023-12-25 21:06:42 +09:00
e4664c119a Add filtering 2023-12-25 21:00:59 +09:00
957c5e5a7d Fix typo 2023-12-18 13:01:58 +09:00
3bfea6663b Add verifying the latest rt candle 2023-12-18 04:33:16 +09:00
115c7fda72 Add strategy005, 006 2023-12-18 04:11:12 +09:00
5b7c4a9acb Apply Cargo fmt 2023-11-19 01:58:09 +09:00
de71293f0b Make mod.rs 2023-11-18 23:51:29 +09:00