Commit Graph

281 Commits

Author SHA1 Message Date
b95a194e84 Fix calculation of amplitude 2024-03-12 00:51:45 +09:00
bd24ffe455 More detail filtering 2024-03-10 22:41:22 +09:00
857763f69e New selling filtering 2024-03-10 22:22:36 +09:00
3e7690d998 Change filtering 2024-02-27 23:11:02 +09:00
6c32e12cab Keep transaction time information 2024-02-25 02:42:15 +09:00
50ccd6e8a8 Fix overflow reference 2024-02-23 01:19:35 +09:00
c768807acc Change filtering 2024-02-22 02:10:33 +09:00
c26d132e71 Change filtering 2024-02-22 02:01:51 +09:00
ec217f8a9a Off rest strategies 2024-02-09 07:37:52 +09:00
5bad09b955 New selling filtering 2024-02-09 07:35:12 +09:00
f9f5cc53b7 New sell filtering 2024-02-08 01:07:53 +09:00
c0c2aba90e Fix wrong registerer number 2024-02-07 23:34:38 +09:00
aca2335b8e Fix wrong reference of index 2024-02-07 23:28:54 +09:00
8010c23f20 New strategy 2024-02-04 01:48:48 +09:00
Sik
a247ee63f0 Add log level and input argument (#4)
Co-authored-by: Sik Yoon <younxxxx@gmail.com>
Reviewed-on: http://siknas.duckdns.org:3000/Sik/tradingbot/pulls/4
2024-02-03 16:28:14 +00:00
0ef2d381da Fix refer wrong index 2024-02-03 20:06:13 +09:00
Sik
223c6760c1 Replace Vec with HashMap (#3)
All vec operation was replaced with HashMap.

Increase outstanding performance.

Co-authored-by: Sik Yoon <younxxxx@gmail.com>
Reviewed-on: http://192.168.1.100:3000/Sik/tradingbot/pulls/3
2024-01-29 16:03:04 +00:00
6adf6cab88 Delete unnecessary code 2024-01-15 23:03:00 +09:00
bae51ccaae Add filtering 2024-01-14 18:40:10 +09:00
53f53a1af1 Disable threading 2024-01-14 18:02:29 +09:00
2d82a17f0e Delete unnecessary threading 2024-01-13 19:50:35 +09:00
830be77c03 Fix wrong selling 2024-01-13 19:45:54 +09:00
61844671ba Delete unnecessary threading 2024-01-13 19:36:30 +09:00
bcdb693049 Delete unnecassary threading 2024-01-13 19:25:08 +09:00
5582fba946 Delete unnecessary threading 2024-01-13 19:03:00 +09:00
47e54ed9cc Delete unnecessary threading 2024-01-13 18:36:39 +09:00
ec4ea20d84 Rollback threading 2024-01-13 17:14:09 +09:00
f548c0b63c Rollback sleep timer 2024-01-13 17:11:08 +09:00
8b86a49fc4 Move filtering 2024-01-13 17:09:38 +09:00
1a35cf73d4 Disable threading 2024-01-13 16:10:54 +09:00
f3725d3cd7 Add filtering 2024-01-13 16:10:38 +09:00
d7e8de337a Increase sleep time 2024-01-13 15:58:29 +09:00
c6758549f9 New filtering 2024-01-13 04:19:47 +09:00
886ee5bbee Delete unnecessary operation 2024-01-13 04:18:32 +09:00
dd234f2448 New filtering 2024-01-13 04:17:56 +09:00
f0bf95e218 Increase unit trade usdt 2024-01-08 20:12:43 +09:00
ae12688b5f Change filtering 2024-01-08 20:09:19 +09:00
53c74828b4 DIsable Filtering 2024-01-08 00:07:25 +09:00
9a863b82f9 Add filtering 2024-01-07 19:35:13 +09:00
a1dbccb1bb Add filtering 2024-01-07 18:12:41 +09:00
0b8b8bce04 Change filtering 2024-01-07 17:55:22 +09:00
bbc30cd242 Rollback sell_count 2024-01-07 04:25:50 +09:00
1c4b922752 Fix panic 2024-01-07 04:18:42 +09:00
e3369c5cfa Fix wrong filtering 2024-01-07 03:14:45 +09:00
36aba8b864 Add buy and sell of strategy 003 2024-01-07 02:54:10 +09:00
959f3022a0 Add strategy 003 2024-01-07 02:46:16 +09:00
a00cc601c7 Add indicators using opclo price 2024-01-07 01:04:34 +09:00
c6dd992e86 Change filtering 2024-01-03 23:58:49 +09:00
774e4fab25 Change filtering 2024-01-03 00:47:46 +09:00
d4767af7de Fix wrong registerer number 2024-01-01 18:48:25 +09:00