Commit Graph

358 Commits

Author SHA1 Message Date
8b8cbb0dce Update filtering 2024-06-23 16:50:23 +09:00
6dfdc719c3 Update filtering 2024-06-08 20:00:54 +09:00
35d008450d Update filtering 2024-06-08 18:09:38 +09:00
7ea865ef54 Update filtering 2024-06-08 02:44:44 +09:00
3d821c7ec3 Update filtering 2024-06-08 02:08:20 +09:00
eae8a367dd Update filtering 2024-06-08 00:33:13 +09:00
73e72bdd3c Update filtering 2024-06-07 15:51:07 +09:00
6bb2b2df8e Update filtering 2024-06-06 19:35:46 +09:00
c0cef48c50 Update filtering 2024-06-06 14:40:37 +09:00
64f1ef7851 Update filtering 2024-06-06 14:29:49 +09:00
805d8c87e8 Update filtering 2024-06-06 14:14:09 +09:00
98a29873b9 Update filtering 2024-06-06 06:20:32 +09:00
0efc7505cb Update filtering 2024-06-06 06:01:25 +09:00
1e7be2681f Add r_squared value 2024-06-06 03:58:04 +09:00
b4dbf9e1d2 Update filtering 2024-06-06 02:40:20 +09:00
653c3835d4 Update filtering 2024-06-06 02:39:26 +09:00
0c1e8d1949 Update filtering 2024-06-06 02:19:10 +09:00
0ba0d3702d Implement linear regression 2024-06-06 02:19:03 +09:00
3990205979 Update filtering 2024-06-02 17:34:51 +09:00
54f70b47eb Update filtering 2024-06-02 02:13:08 +09:00
bbaf39173d Update filtering 2024-06-02 01:59:41 +09:00
2b08bbfd66 update filtering 2024-06-01 21:08:15 +09:00
33221f253a Update filtering 2024-06-01 20:29:44 +09:00
a3a61f24c6 Update filtering 2024-06-01 20:12:34 +09:00
dcfbf64036 Update filtering 2024-06-01 20:07:52 +09:00
f3cb66f5f6 Chnage strategy from 1m to 30m 2024-06-01 20:00:54 +09:00
9540191955 Update filtering 2024-06-01 17:57:32 +09:00
7fbf68ba11 Update filtering 2024-06-01 17:25:16 +09:00
069f1c85a6 Update filtering 2024-06-01 14:13:04 +09:00
7c0b8960cb Update filtering 2024-06-01 14:01:53 +09:00
80dad1d352 Update filtering 2024-06-01 13:42:55 +09:00
fadf1ea26a Update filtering 2024-06-01 13:31:24 +09:00
757400b35e Update filtering 2024-06-01 13:26:39 +09:00
e3479e346a Update filtering 2024-06-01 13:23:44 +09:00
83017ea8e3 Make closed position moved after wait time 2024-06-01 13:14:25 +09:00
daf1fc1256 Update filtering 2024-06-01 04:46:36 +09:00
7c1e12bcbb Update filtering 2024-06-01 04:28:40 +09:00
7f88bab770 Update filtering 2024-06-01 04:11:20 +09:00
2fa4696e81 Update filtering 2024-06-01 02:56:21 +09:00
4afe543dc4 Update filtering 2024-05-30 23:06:20 +09:00
5123ac7647 Make to buy shorter timeout 2024-05-30 22:31:35 +09:00
aac7d00e9f Update filtering 2024-05-30 19:36:26 +09:00
7483258922 Fix referring wrong index 2024-05-30 02:38:25 +09:00
65f523eee1 Make closed positions moved to new table 2024-05-30 02:33:05 +09:00
62fad62a4d Update filtering 2024-05-30 02:08:26 +09:00
f42570edc0 Update filtering 2024-05-28 00:35:16 +09:00
85935e553b Seperate quantity of close position 2024-05-26 16:30:47 +09:00
1c8f0d1eec Update filtering 2024-05-26 08:22:38 +09:00
02251bb171 Update filtering 2024-05-26 08:11:16 +09:00
2e2222377f Update filtering 2024-05-26 07:55:35 +09:00